交易大厅
热门搜索:
天麻
价格指数
环比指数
同比指数
不限
三级/安徽
二三级/安徽
一级/安徽
一二级/安徽
鲜切片/陕西
混级/安徽
特级/安徽
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
季度平均线
年度平均线
| 中药材天麻指数 | |
|---|---|
| 代码: | 100410 |
| 日指数: | 1331.3296 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1331.3296 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 1306.0935 |
| 月涨跌幅: | ↓-4.78% |
| 季指数: | 1578.6188 |
| 季涨跌幅: | ↓-7.09% |
| 年指数: | 1923.5084 |
| 年涨跌幅: | ↑30.65% |
| 更新时间: | 2025-12-13 |




公安备案号: 陕公网安备61072602000150